|
تفاصيل المنتج:
|
| الكلمات الدالة: | الماسح الضوئي الرقمي بالموجات فوق الصوتية | وضع المسح: | المصفوفة الإلكترونية |
|---|---|---|---|
| تكرر: | 2.2 / 3.6 ميجا هرتز | عمق: | 90/130/160/190 ملم |
| وضع العرض: | B ، B / M ، اللون ، PW ، PDI | التطبيقات: | القلب والبطن |
| قياس: | ب: الطول ، المنطقة / المحيط ، الزاوية ، التتبع ، المسافة B + M: معدل ضربات القلب ، الوقت ، LVIDd ، L | نظام العمل: | Apple iOS و Android و Windows |
| تسليط الضوء: | ماسح ضوئي رقمي بالموجات فوق الصوتية 3.6 ميجاهرتز,ماسح بالموجات فوق الصوتية الرقمية للصفيف الإلكتروني,ماسح بالموجات فوق الصوتية للقلب في البطن |
||
ماسح الحمل الإلكتروني بالموجات فوق الصوتية المحمولة بسبع لغات
منتجاتنا
▶ W7 عبارة عن محولات طاقة بالموجات فوق الصوتية ذات مصفوفة مرحلية بطول 2.5 سم وعرض 1.6 سم وتتكون من 128 عنصرًا.
▶ إنه تجميع أصغر من المصفوفة المتسلسلة ويمكن أن يكون إما خطيًا أو منحنيًا.
▶ بسبب المساحة الأصغر ، يتم استخدام مسبار الصفيف التدريجي بشكل شائع في تصوير القلب
▶ بسبب حجمها وقدرتها على تصوير مثل هذه المساحة الكبيرة دون الحاجة إلى تحريك محول الطاقة الفعلي.
منتجات اخرى
▶ يجب عليك حمل كل من الموجات فوق الصوتية والهاتف الذكي للعملية بأكملها.تخيل أنك تحمل 600 جرام لكل وردية ، فهذا ليس بالأمر السهل.
▶ يتطلب طول السلك وقتًا إضافيًا للتعقيم.
▶ يصعب مشاركة شاشتك مع المريض ، خاصة عند قيامك بمسح الجزء الخلفي من الجسم.
▶ سيمنع السلك رؤيتك باستمرار ويشتت تركيزك.
مزايا
| 1 | يمكن توصيله بأجهزة IOS / Android / Windows عن طريق كابل Wifi أو Type-C |
| 2 | تصميم أصغر ، مناسب للتعقيم في مجال التشغيل |
| 3 | توفير المزيد من الوقت والتكاليف للأطباء والمرضى |
| 4 | يدعم واي فاي وبطارية ليثيوم مدمجة الشحن اللاسلكي |
تخصيص
| 1 | وضع المسح | مجموعة إلكترونية على مراحل |
| 2 | عنصر التحقيق | 128 |
| 3 | تكرر | 2.2 / 3.6 ميجا هرتز |
| 4 | عمق | 90/130/160/190 ملم |
| 5 | وضع العرض | B ، B / M ، اللون ، PW ، PDI |
| 6 | تطبيق | القلب والبطن |
| 7 | قياس |
ب: الطول ، المنطقة / المحيط ، الزاوية ، التتبع ، المسافة ، B + M: معدل ضربات القلب ، الوقت ، LVIDd ، LVIDs ، SV ، EF ، المسافة B + PW: السرعة ، معدل ضربات القلب (2) ، S / D ، العمق |
| 8 | معدل إطار الصورة | 24 / ثانية |
| 9 | سينيبلاي | 100/200/500/1000 |
| 10 | حفظ الصورة | تنسيق jpg و avi و mp4 و DICOM |
| 11 | نوع واي فاي | 802.11g / 20MHz / 5G / 450Mbps |
| 12 | نظام العمل | Apple IOS و Andriod و Windows |
| 13 | لغة | الإنجليزية ، الروسية ، الإيطالية ، الإسبانية ، الصينية ، البرتغالية (البرازيل) |
| 14 | بطارية | بطارية ليثيوم مدمجة 2800 مللي أمبير في الساعة |
| 15 | قوة | استهلاك 4 واط (مسبار الشمس) / 1.5 واط (توقف المسبار) |
| 16 | البطارية تدوم | 3 ساعات (وقت العمل) أكثر من 5 ساعات (وقت الاستعداد) |
| 17 | شحن البطارية | عن طريق كابل USB / الشحن اللاسلكي |
| 18 | دينمسيون | 127 * 61 * 21 ملم |
| 19 | وزن | 116 جرام |
التكوين القياسي
| 1 | مسبار الموجات فوق الصوتية اللاسلكية | حاسب شخصي 1 |
| 2 | USB A ذكر لمحول أنثى من النوع C | حاسب شخصي 1 |
| 3 | شاحن لاسلكي محمول | حاسب شخصي 1 |
| 4 | كابل يو اس بي للشحن | حاسب شخصي 1 |
| 5 | دليل التشغيل | حاسب شخصي 1 |
| 6 | كابل من النوع سي | حاسب شخصي 1 |
اختياري
| 1 | باد تورلي | حاسب شخصي 1 |
الصور
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Helen Bo
الهاتف :: 86-13382885910
الفاكس: 86-510-85572789