|
تفاصيل المنتج:
|
| اكتب: | محدب خطي | نظام الدعم: | Andriod و Windows و iOS |
|---|---|---|---|
| طريقة الاتصال: | واي فاي | تكرر: | الخطي: 7.5-10 ميجا هرتز محدب: 3.5-5 ميجا هرتز |
| وضع العرض: | B ، B / M ، دوبلر ملون ، PW ، دوبلر كهربائي | قياس: | ب: الطول ، المنطقة / المحيط ، الزاوية ، التتبع ، المسافة GA (CRL ، BPD ، GS ، FL ، HC ، AC) EFW (BPD |
| البعد: | 157 (ح) * 70 (ث) * 30 (د) ملم | الوزن الصافي: | 221 جرام |
| تسليط الضوء: | 128 عنصرًا جهاز الموجات فوق الصوتية المحمولة باليد,وجهاز الموجات فوق الصوتية المحمولة بتقنية Wi Fi,وجهاز الموجات فوق الصوتية المحمولة 5 ميجا هرتز |
||
ماسح ضوئي متعدد الترددات متعدد الألوان يعمل بالموجات فوق الصوتية مع عمق 20-305 مم 128 عنصرًا
ميزة
| 1 | الحرية اللاسلكية | يأتي المسبار مع شبكة لاسلكية |
| 2 | سهل الحمل | يزن الجهاز بالكامل 308 جرامًا فقط وحجمه 158 * 70 * 30 ملم |
| 3 | مسبار لاسلكي | المسبار غير مقيد للاستخدام والعمل بحرية |
| 4 | طرق شحن مختلفة | يأتي مع كابل شحن سلكي وشاحن لاسلكي |
تخصيص
| العنصر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| صورة فوتوغرافية | ||||||
| اكتب | خطي | محدب | خطي | مايكرو محدب | خطي | التجويف الداخلي |
| تكرر | 7.5-10 ميجا هرتز | 3.5-5 ميجا هرتز | 7.5-10 ميجا هرتز | 5-7 ميجا هرتز | 10-14 ميجا هرتز | 6.5-8 ميجا هرتز |
| عمق | 20-55 ملم | 90-305 ملم | 20-100 مم | 60-160 ملم | 20-100 مم | 30-120 ملم |
| عناصر | 128 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| نصف القطر | غير متاح | R60 | غير متاح | R20 | غير متاح | R10 |
| طول | 46 ملم | غير متاح | 46 ملم | غير متاح | 28 ملم | غير متاح |
| الدكتور | غير متاح | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
| التركيز | غير متاح | 0.1.2.3 | 0.1.2.3 | 0.1.2.3 | غير متاح | 0.1.2.3 |
| إنه | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| وضع العرض | B ، B / M ، لون دوبلر ، PW ، باور دوبر | B ، B / M ، لون دوبلر ، PW ، باور دوبر | B ، B / M ، لون دوبلر ، PW ، باور دوبر | B ، B / M ، لون دوبلر ، PW ، باور دوبر | B ، B / M ، لون دوبلر ، PW ، باور دوبر | B ، B / M ، لون دوبلر ، PW ، باور دوبر |
| تعديل واجهة التطبيق |
GN (كسب) D (العمق) ENH (تعزيز) DR (النطاق الديناميكي) F (التردد) ركز 8TGC خزعة الصفحة يسار / يمين أعلى / أسفل |
GN (كسب) 8TGC D (العمق) ENH (تعزيز) DR (النطاق الديناميكي) F (التردد) PRF WF ركز خزعة الصفحة يسار / يمين أعلى / أسفل |
GN (كسب) 8TGC D (العمق) ENH (تعزيز) DR (النطاق الديناميكي) F (التردد) PRF WF ركز خزعة الصفحة يسار / يمين أعلى / أسفل |
GN (كسب) 8TGC D (العمق) ENH (تعزيز) DR (النطاق الديناميكي) F (التردد) PRF WF ركز خزعة الصفحة يسار / يمين أعلى / أسفل |
GN (كسب) 8TGC D (العمق) ENH (تعزيز) DR (النطاق الديناميكي) F (التردد) PRF WF ركز خزعة الصفحة يسار / يمين أعلى / أسفل |
GN (كسب) 8TGC D (العمق) ENH (تعزيز) DR (النطاق الديناميكي) F (التردد) PRF WF ركز خزعة الصفحة يسار / يمين أعلى / أسفل |
| قياس |
ب: الطول ، المنطقة / المحيط ، الزاوية ، التتبع ، المسافة
ب + م: معدل ضربات القلب والوقت والمسافة
B + PW: السرعة ، معدل ضربات القلب (2) ، S / D ، العمق |
ب: الطول ، المنطقة / المحيط ، الزاوية ، التتبع ، المسافة GA (CRL ، BPD ، GS ، FL ، HC ، AC) EFW (BPD ، FL)
ب + م: معدل ضربات القلب والوقت والمسافة
B + PW: السرعة ، معدل ضربات القلب (2) ، S / D ، العمق |
ب: الطول ، المنطقة / المحيط ، الزاوية ، التتبع ، المسافة GA (CRL ، BPD ، GS ، FL ، HC ، AC) EFW (BPD ، FL)
ب + م: معدل ضربات القلب والوقت والمسافة
B + PW: السرعة ، معدل ضربات القلب (2) ، S / D ، العمق |
ب: الطول ، المنطقة / المحيط ، الزاوية ، التتبع ، المسافة GA (CRL ، BPD ، GS ، FL ، HC ، AC) EFW (BPD ، FL)
ب + م: معدل ضربات القلب والوقت والمسافة
B + PW: السرعة ، معدل ضربات القلب (2) ، S / D ، العمق |
ب: الطول ، المنطقة / المحيط ، الزاوية ، التتبع ، المسافة GA (CRL ، BPD ، GS ، FL ، HC ، AC) EFW (BPD ، FL)
ب + م: معدل ضربات القلب والوقت والمسافة
B + PW: السرعة ، معدل ضربات القلب (2) ، S / D ، العمق |
ب: الطول ، المنطقة / المحيط ، الزاوية ، التتبع ، المسافة GA (CRL ، BPD ، GS ، FL ، HC ، AC) EFW (BPD ، FL)
ب + م: معدل ضربات القلب والوقت والمسافة
B + PW: السرعة ، معدل ضربات القلب (2) ، S / D ، العمق |
| أبعاد | 157 (ح) * 70 (ث) * 30 (د) ملم | 157 (ح) * 70 (ث) * 30 (د) ملم | 157 (ح) * 70 (ث) * 30 (د) ملم | 157 (ح) * 70 (ث) * 30 (د) ملم | 157 (ح) * 70 (ث) * 30 (د) ملم | 345 (ح) * 70 (ث) * 30 (د) ملم |
| حجم العبوة | 240 (ح) * 235 (ث) * 100 (د) ملم | 240 (ح) * 235 (ث) * 100 (د) ملم | 240 (ح) * 235 (ث) * 100 (د) ملم | 240 (ح) * 235 (ث) * 100 (د) ملم | 240 (ح) * 235 (ث) * 100 (د) ملم | 540 (ح) * 120 (ث) * 100 (د) ملم |
| الوزن الصافي | 221 جرام | 239 جرام | 223 جرام | 221 جرام | 212 جرام | 293 جرام |
| الوزن الإجمالي | 1.1 كلغ | 1.1 كلغ | 1.1 كلغ | 1.1 كلغ | 1.1 كلغ | 1.1 كلغ |
| نوع واي فاي | 802.11g / 20 ميجا هرتز / 2.4 جيجا | 802.11g / 20 ميجا هرتز / 2.4 جيجا | 802.11g / 20 ميجا هرتز / 2.4 جيجا | 802.11g / 20 ميجا هرتز / 2.4 جيجا | 802.11g / 20 ميجا هرتز / 2.4 جيجا | 802.11g / 20 ميجا هرتز / 2.4 جيجا |
| نظام العمل | Android و iOS و Windows | Android و iOS و Windows | Android و iOS و Windows | Android و iOS و Windows | Android و iOS و Windows | Android و iOS و Windows |
| تطبيق |
صدر غدة درقية MSK سطحي الأوعية الدموية طب الأطفال الشريان السباتي أجزاء صغيرة |
البطني القلب الطارئ أمراض النساء والولادة رئة كلية جراحة المسالك البولية |
ثيريود أجزاء صغيرة طب الأطفال الأوعية الدموية الشريان السباتي صدر MSK |
البطني القلب الطارئ أمراض النساء والولادة رئة كلية جراحة المسالك البولية |
ثيريود أجزاء صغيرة طب الأطفال الأوعية الدموية الشريان السباتي صدر MSK |
البطني القلب الطارئ أمراض النساء والولادة رئة كلية جراحة المسالك البولية |
| لغة |
الصينية ، الإنجليزية ، الروسية ، الإيطالية ، الإسبانية والبرتغالية (البرازيل) |
الصينية ، الإنجليزية ، الروسية ، الإيطالية ، الإسبانية والبرتغالية (البرازيل) |
الصينية ، الإنجليزية ، الروسية ، الإيطالية ، الإسبانية والبرتغالية (البرازيل) |
الصينية ، الإنجليزية ، الروسية ، الإيطالية ، الإسبانية والبرتغالية (البرازيل) |
الصينية ، الإنجليزية ، الروسية ، الإيطالية ، الإسبانية والبرتغالية (البرازيل) |
الصينية ، الإنجليزية ، الروسية ، الإيطالية ، الإسبانية والبرتغالية (البرازيل) |
| عمر البطارية | 5-8 سنوات | 5-8 سنوات | 5-8 سنوات | 5-8 سنوات | 5-8 سنوات | 5-8 سنوات |
| الجهد االكهربى | 3.8 فولت | 3.8 فولت | 3.8 فولت | 3.8 فولت | 3.8 فولت | 3.8 فولت |
| قابل للاستبدال | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الاهلية | 4200 مللي أمبير | 4200 مللي أمبير | 4200 مللي أمبير | 4200 مللي أمبير | 4200 مللي أمبير | 4200 مللي أمبير |
| تعليق | 12 ح | 12 ح | 12 ح | 12 ح | 12 ح | 12 ح |
| يبدء تشغيل الأجهزة |
تعتمد على المنصة ، بشكل عام <5 ثوان |
تعتمد على المنصة ، بشكل عام <5 ثوان |
تعتمد على المنصة ، بشكل عام <5 ثوان |
تعتمد على المنصة ، بشكل عام <5 ثوان |
تعتمد على المنصة ، بشكل عام <5 ثوان |
تعتمد على المنصة ، بشكل عام <5 ثوان |
التكوين القياسي
| 1 | مسبار لاسلكي | حاسب شخصي 1 |
| 2 | كابل USB | حاسب شخصي 1 |
| 3 | قابس الطاقة | حاسب شخصي 1 |
| 4 | شاحن لاسلكي | حاسب شخصي 1 |
| 5 | سوار المعصم | حاسب شخصي 1 |
| 6 | مربع سبائك الألومنيوم المحمولة | حاسب شخصي 1 |
| 7 | تنسيق Manual_E الخاص بالمستخدم | حاسب شخصي 1 |
| 8 | بطاقة الضمان_Eformat | حاسب شخصي 1 |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Helen Bo
الهاتف :: 86-13382885910
الفاكس: 86-510-85572789