|
تفاصيل المنتج:
|
| وضع B: | المسافة ، المحيط ، المساحة ، الحجم ، الزاوية ، النسبة ، ومعدل الضيق | وضع M: | معدل ضربات القلب ، الوقت ، المسافة ، السرعة ، النسبة ، إلخ |
|---|---|---|---|
| مقياس رماديّ: | 256 المستويات | عرض عمق: | ≥250mm |
| النطاق الديناميكي: | النطاق الديناميكي | تخزين الصور: | ≥160G |
| إبراز: | ,,hand held doppler machine |
||
| سينمائى حلقة | 334 إطار الذاكرة حلقة سينمائية |
| Amplication | 10 مرات |
| متعدد اللغات | أيد |
| كوبت | تحسين مفتاح واحد |
| DICOM | DICOM 3.0 |
| طباعة | تقرير الطباعة للنص و grahp والصورة |
| القياس والحسابات | |
| وضع B | المسافة ، الزاوية ، المساحة ، الحجم ، طول التتبع ، نسبة المسافة |
| وضع M | المسافة ، الوقت ، المنحدر ، الموارد البشرية |
| باقات البرامج المحوسبة | البطن ، OB ، أمراض النساء ، الجزء الصغير |
| الآخرين | |
| موصل محول | 3 منافذ موصل محول نشط |
| المنافذ الطرفية | فيديو ، منفذي USB ، منفذ شبكة واحد ، مدخل طاقة واحد ، محطة واحدة متساوية الجهد |
مزود الطاقة | AC 100-240V 50 / 60HZ <80VA |
| الأبعاد (الوحدة الرئيسية) | 358 مم (W) 6366 مم (L) ´65mm (H) |
| أبعاد التعبئة | 378mm (W) '376mm (L) '85mm (H) |
| الوزن الصافي | حوالي 3.0 كيلوجرام |
| الوزن الإجمالي | حوالي 5.0 كجم |


اتصل شخص: Mrs. Helen Bo
الهاتف :: 86-13382885910
الفاكس: 86-510-85572789