تفاصيل المنتج:
|
القرار: | 1920 × 1080 بكسل | lcd مدرب: | 3.5 "كامل لون TFT-LCD |
---|---|---|---|
صورة شكل: | JPEG (الصورة) وH.264 (فيديو) | مصدر الضوء: | محايد الضوء الأبيض الصمام الثنائي (LED) |
إينتيراكتيونبورت: | ميني USB ومنفذ مقبس الهاتف | نوع الوسائط: | مايكرو SD بطاقة الذاكرة، 2GB |
مصدر الطاقة: | القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم 3.7V / 2600mAh ل | طاقة خارجية: | مصدر: 100 ~ 240 VAC، 50/60 هرتز |
وقت التشغيل: | 3 ساعات في 2.5 وات حالة | الشحن الوقت: | 5 ساعة |
تسليط الضوء: | مجموعة منظار otoscope,أوتوسكوبي الرقمية,digital otoscope |
منظار الأذن المحمولة منظار العين فيديو كاميرا الحنجرة Dermatoscope مع إخراج بطاقة SD للعيادة
العدسة المتوفرة
منظار الأذن الرقمي | منظار الجلد الرقمي | التصوير الرقمي العام |
نطاق التركيز: 5 ~ 30 ملم | نطاق التركيز: 10 مم | مدى التركيز: 80 زاوية (قطري) |
الأبعاد: 8.5 ´ 9 ´ 20 سم 3 | الأبعاد: 8.5 ´ 8 ´ 20 سم 3 | الأبعاد: 8.5 ´ 5 ´ 20 سم 3 |
الوزن: 330 جرام | الوزن: 370 جرام | الوزن: 310 جرام |
صور المنتج
BIO_BS4 الكتالوج الإلكتروني للمنظار الرقمي. pdf
دليل المستخدم للنطاق الطبي BIO_BS4.pdf
اتصل شخص: sunny
الهاتف :: +8613382885910